ERS | 直巻きスプリング

50.80mm(2.00inch)

品番 価格
(税込)
カテゴリー 自由長
(㎜)
バネレート
(kgf/mm)
作動長
(mm)
密着長
(mm)
密着荷重
(kgf)
重量
(kg)
備考 購入サイト(Yahooショッピング店) 購入サイト(楽天市場店)
ERS-H-0400-200-0350 ¥15,400 メインスプリング 102 6.25 61 41 378.96 0.37
ERS-H-0400-200-0550 ¥15,400 メインスプリング 102 9.81 58 44 565.03 0.45
ERS-H-0400-200-0650 ¥15,400 メインスプリング 102 11.60 50 52 580.50 0.58
ERS-H-0400-200-0750 ¥15,400 メインスプリング 102 13.38 51 51 679.65 0.59
ERS-H-0400-200-0800 ¥15,400 メインスプリング 102 14.27 50 51 718.12 0.56
ERS-H-0400-200-0900 ¥15,400 メインスプリング 102 16.06 51 51 818.28 0.58
ERS-H-0400-200-1000 ¥15,400 メインスプリング 102 17.84 50 52 891.37 0.59
ERS-H-0400-200-1400 ¥15,400 メインスプリング 102 24.98 46 56 1142.79 0.71
ERS-H-0400-200-2600 ¥15,400 メインスプリング 102 46.40 40 62 1841.48 1.1
ERS-H-0400-200-2800 ¥15,400 メインスプリング 102 49.97 36 66 1799.34 1.05
ERS-H-0400-200-3000 ¥15,400 メインスプリング 102 53.54 38 64 2042.51 1
ERS-H-0400-200-3500 ¥15,400 メインスプリング 102 62.47 34 68 2127.61 1.15
ERS-H-0500-200-0400 ¥15,400 メインスプリング 127 7.13 69 58 489.91 0.58
ERS-H-0500-200-0500 ¥15,400 メインスプリング 127 8.92 70 57 623.97 0.63
ERS-H-0500-200-0550 ¥15,400 メインスプリング 127 9.81 68 59 666.72 0.66
ERS-H-0500-200-0600 ¥15,400 メインスプリング 127 10.70 67 60 716.60 0.7
ERS-H-0500-200-0650 ¥15,400 メインスプリング 127 11.60 68 59 787.95 0.66
ERS-H-0500-200-0700 ¥15,400 メインスプリング 127 12.49 67 60 831.31 0.69
ERS-H-0500-200-0725 ¥15,400 メインスプリング 127 12.94 68 59 874.78 0.68
ERS-H-0500-200-0750 ¥15,400 メインスプリング 127 13.38 65 62 864.40 0.73
ERS-H-0500-200-0800 ¥15,400 メインスプリング 127 14.27 62 65 885.67 0.78
ERS-H-0500-200-0900 ¥15,400 メインスプリング 127 16.06 62.88 64.12 1008.66 0.794
ERS-H-0500-200-0950 ¥15,400 メインスプリング 127 16.95 60 67 1021.05 0.85
ERS-H-0500-200-1000 ¥15,400 メインスプリング 127 17.84 62 65 1115.61 0.82
ERS-H-0500-200-1100 ¥15,400 メインスプリング 127 19.63 57 70 1125.18 0.93
ERS-H-0500-200-1200 ¥15,400 メインスプリング 127 21.41 57 70 1209.87 0.97
ERS-H-0500-200-1350 ¥15,400 メインスプリング 127 24.09 58 69 1386.88 0.97
ERS-H-0500-200-1400 ¥15,400 メインスプリング 127 24.98 54 73 1355.63 1.04
ERS-H-0500-200-1500 ¥15,400 メインスプリング 127 26.77 53 74 1413.55 1.09
ERS-H-0500-200-1700 ¥15,400 メインスプリング 127 30.34 55 72 1660.39 1.08
ERS-H-0500-200-2000 ¥15,400 メインスプリング 127 35.69 49.3 77.7 1757.39 1.246
ERS-H-0500-200-2400 ¥15,400 メインスプリング 127 42.83 46 81 1962.30 1.38
ERS-HELPER200 ¥11,000 ヘルパー 71.882 0.2 61 11 12.31 0.15
ERS-TRB200 ¥9,350 トーションリリースベアリング 1枚

57.15mm(2.25inch)

品番 価格
(税込)
カテゴリー 自由長
(㎜)
バネレート
(kgf/mm)
作動長
(mm)
密着長
(mm)
密着荷重
(kgf)
重量
(kg)
備考 購入サイト(Yahooショッピング店) 購入サイト(楽天市場店)
ERS-H-0400-225-0550 ¥16,500 メインスプリング 101.6 9.81 58 43 570.53 0.52
ERS-H-0400-225-0600 ¥16,500 メインスプリング 101.6 10.70 57.1 44.5 610.63 0.546
ERS-H-0400-225-0650 ¥16,500 メインスプリング 101.6 11.60 55.99 45.61 648.68 0.576
ERS-H-0400-225-0775 ¥16,500 メインスプリング 101.6 13.83 53.3 48.3 736.24 0.59
ERS-H-0400-225-0825 ¥16,500 メインスプリング 101.6 14.72 55 47 802.30 0.58
ERS-H-0400-225-0875 ¥16,500 メインスプリング 101.6 15.61 51 50.6 795.38 0.65
ERS-H-0400-225-0900 ¥16,500 メインスプリング 101.6 16.06 52.1 49.5 835.74 0.638
ERS-H-0400-225-1050 ¥16,500 メインスプリング 101.6 18.74 51 51 954.89 0.68
ERS-H-0400-225-1200 ¥16,500 メインスプリング 101.6 21.41 51 51 1079.89 0.71
ERS-H-0400-225-1250 ¥16,500 メインスプリング 101.6 22.31 48 53 1073.98 0.76
ERS-H-0400-225-1300 ¥16,500 メインスプリング 101.6 23.20 50 52 1158.67 0.73
ERS-H-0400-225-1350 ¥16,500 メインスプリング 101.6 24.09 48 54 1147.78 0.78
ERS-H-0400-225-1400 ¥16,500 メインスプリング 101.6 24.98 48 53 1205.29 0.78
ERS-H-0400-225-1500 ¥16,500 メインスプリング 101.6 26.77 47.23 54.37 1262.70 0.81
ERS-H-0400-225-1600 ¥16,500 メインスプリング 101.6 28.55 46.14 55.46 1315.79 0.845
ERS-H-0400-225-1700 ¥16,500 メインスプリング 101.6 30.34 45.05 56.55 1365.00 0.88
ERS-H-0400-225-1800 ¥16,500 メインスプリング 101.6 32.12 44 58 1410.40 0.92
ERS-H-0400-225-2400 ¥16,500 メインスプリング 101.6 42.83 40 61 1725.13 1.07
ERS-H-0400-225-2500 ¥16,500 メインスプリング 101.6 44.62 42 60 1860.51 1.03
ERS-H-0400-225-2600 ¥16,500 メインスプリング 101.6 46.40 40 62 1852.78 1.09
ERS-H-0400-225-2800 ¥16,500 メインスプリング 101.6 49.97 40 62 1978.69 1.12
ERS-H-0400-225-3000 ¥16,500 メインスプリング 101.6 53.54 39 62 2104.10 1.14
ERS-H-0400-225-3200 ¥16,500 メインスプリング 101.6 57.11 38 63 2185.12 1.18
ERS-H-0400-225-3400 ¥16,500 メインスプリング 101.6 60.68 37 64 2259.43 1.23
ERS-H-0400-225-3600 ¥16,500 メインスプリング 101.6 64.25 37.03 64.57 2376.00 1.256
ERS-H-0500-225-0425 ¥16,500 メインスプリング 127 7.58 72 55 548.74 0.76
ERS-H-0500-225-0450 ¥16,500 メインスプリング 127 8.03 72 55 581.32 0.68
ERS-H-0500-225-0500 ¥16,500 メインスプリング 127 8.92 74 53 659.29 0.63
ERS-H-0500-225-0550 ¥16,500 メインスプリング 127 9.81 73 54 717.61 0.65
ERS-H-0500-225-0600 ¥16,500 メインスプリング 127 10.70 72 55 769.22 0.69
ERS-H-0500-225-0625 ¥16,500 メインスプリング 127 11.15 69 58 768.41 0.74
ERS-H-0500-225-0650 ¥16,500 メインスプリング 127 11.60 71 56 817.67 0.72
ERS-H-0500-225-0675 ¥16,500 メインスプリング 127 12.04 68 59 813.20 0.78
ERS-H-0500-225-0700 ¥16,500 メインスプリング 127 12.49 69 58 857.58 0.77
ERS-H-0500-225-0750 ¥16,500 メインスプリング 127 13.38 67 60 900.53 0.81
ERS-H-0500-225-0800 ¥16,500 メインスプリング 127 14.27 65 62 925.47 0.86
ERS-H-0500-225-0850 ¥16,500 メインスプリング 127 15.17 68 59 1027.36 0.82
ERS-H-0500-225-0875 ¥16,500 メインスプリング 127 15.61 65 62 1009.65 0.88
ERS-H-0500-225-0900 ¥16,500 メインスプリング 127 16.06 65 62 1048.64 0.88
ERS-H-0500-225-0925 ¥16,500 メインスプリング 127 16.51 67 60 1096.17 0.86
ERS-H-0500-225-0950 ¥16,500 メインスプリング 127 16.95 64 64 1073.57 0.93
ERS-H-0500-225-1000 ¥16,500 メインスプリング 127 17.84 65 62 1162.34 0.9
ERS-H-0500-225-1100 ¥16,500 メインスプリング 127 19.63 61 66 1191.24 1.01
ERS-H-0500-225-1150 ¥16,500 メインスプリング 127 20.52 63 64 1283.67 0.98
ERS-H-0500-225-1200 ¥16,500 メインスプリング 127 21.41 60 67 1284.58 1.05
ERS-H-0500-225-1250 ¥16,500 メインスプリング 127 22.31 62 65 1380.98 1.01
ERS-H-0500-225-1300 ¥16,500 メインスプリング 127 23.20 60 67 1391.36 1.07
ERS-H-0500-225-1350 ¥16,500 メインスプリング 127 24.09 57 70 1381.90 1.14
ERS-H-0500-225-1400 ¥16,500 メインスプリング 127 24.98 59 68 1466.08 1.11
ERS-H-0500-225-1450 ¥16,500 メインスプリング 127 25.88 56 71 1450.71 1.18
ERS-H-0500-225-1500 ¥16,500 メインスプリング 127 26.77 57 70 1536.72 1.16
ERS-H-0500-225-1525 ¥16,500 メインスプリング 127 27.22 58 69 1580.69 1.15
ERS-H-0500-225-1550 ¥16,500 メインスプリング 127 27.66 55 72 1514.12 1.23
ERS-H-0500-225-1600 ¥16,500 メインスプリング 127 28.55 56 71 1602.37 1.21
ERS-H-0500-225-1700 ¥16,500 メインスプリング 127 30.34 55 72 1663.55 1.26
ERS-H-0500-225-1900 ¥16,500 メインスプリング 127 33.91 52.33 74.67 1772.13 1.36
ERS-H-0500-225-2000 ¥16,500 メインスプリング 127 35.69 54.5 72.5 1942.75 1.31
ERS-H-0500-225-2100 ¥16,500 メインスプリング 127 37.48 53 74 1974.62 1.48
ERS-H-0500-225-2400 ¥16,500 メインスプリング 127 42.83 51 76 2171.99 1.47
ERS-H-0500-225-3100 ¥16,500 メインスプリング 127 55.33 44 83 2458.63 1.75
ERS-H-0500-225-3400 ¥16,500 メインスプリング 127 60.68 46 81 2772.86 1.75
ERS-H-0500-225-3500 ¥16,500 メインスプリング 127 62.47 44 83 2726.24 1.82
ERS-H-0600-225-0150 ¥16,500 メインスプリング 152 2.68 101 52 269.84 0.47
ERS-H-0600-225-0250 ¥16,500 メインスプリング 152 4.46 95 57 424.26 0.64
ERS-H-0600-225-0275 ¥16,500 メインスプリング 152 4.91 91 61 447.77 0.67
ERS-H-0600-225-0300 ¥16,500 メインスプリング 152 5.36 96 56 513.93 0.73
ERS-H-0600-225-0350 ¥16,500 メインスプリング 152 6.25 92 60 576.43 0.73
ERS-H-0600-225-0400 ¥16,500 メインスプリング 152 7.14 90 62 644.73 0.74
ERS-H-0600-225-0450 ¥16,500 メインスプリング 152 8.04 90 62 724.94 0.76
ERS-H-0600-225-0500 ¥16,500 メインスプリング 152 8.93 90 62 801.39 0.79
ERS-H-0600-225-0550 ¥16,500 メインスプリング 152 9.82 83 69 814.52 0.93
ERS-H-0600-225-0575 ¥16,500 メインスプリング 152 10.27 86 67 880.17 0.89
ERS-H-0600-225-0600 ¥16,500 メインスプリング 152 10.71 83 70 883.84 0.96
ERS-H-0600-225-0650 ¥16,500 メインスプリング 152 11.61 81 71 939.52 1.01
ERS-H-0600-225-0700 ¥16,500 メインスプリング 152 12.5 80 73 992.96 1.05
ERS-H-0600-225-0750 ¥16,500 メインスプリング 152 13.39 77 76 1026.45 1.12
ERS-H-0600-225-0800 ¥16,500 メインスプリング 152 14.29 81 72 1146.46 1.06
ERS-H-0600-225-0850 ¥16,500 メインスプリング 152 15.18 79 73 1195.31 1.11
ERS-H-0600-225-0900 ¥16,500 メインスプリング 152 16.07 77 76 1231.55 1.17
ERS-H-0600-225-1000 ¥16,500 メインスプリング 152 17.86 77 75 1375.59 1.19
ERS-H-0600-225-1100 ¥16,500 メインスプリング 152 19.64 72 81 1403.17 1.34
ERS-H-0600-225-1200 ¥16,500 メインスプリング 152 21.43 71 81 1527.25 1.38
ERS-H-0600-225-1300 ¥16,500 メインスプリング 152 23.22 71 81 1651.74 1.41
ERS-H-0600-225-1400 ¥16,500 メインスプリング 152 25 69 83 1722.79 1.58
ERS-H-0600-225-2200 ¥16,500 メインスプリング 152 39.29 59 94 2305.54 1.94
ERS-H-0700-225-0225 ¥16,500 メインスプリング 178 4.02 113 65 452.35 0.7
ERS-H-0700-225-0250 ¥16,500 メインスプリング 178 4.46 115 63 509.86 0.73
ERS-H-0700-225-0300 ¥16,500 メインスプリング 178 5.36 110 68 588.24 0.83
ERS-H-0700-225-0350 ¥16,500 メインスプリング 178 6.25 110 68 685.04 0.82
ERS-H-0700-225-0400 ¥16,500 メインスプリング 178 7.14 104 73 743.47 0.94
ERS-H-0700-225-0450 ¥16,500 メインスプリング 178 8.04 104 74 835.39 0.97
ERS-H-0700-225-0500 ¥16,500 メインスプリング 178 8.93 98 80 872.54 1.11
ERS-H-0700-225-0550 ¥16,500 メインスプリング 178 9.82 97 81 953.56 1.15
ERS-H-0700-225-0600 ¥16,500 メインスプリング 178 10.71 96 82 1021.97 1.2
ERS-H-0700-225-0650 ¥16,500 メインスプリング 178 11.61 94 84 1086.71 1.26
ERS-H-0700-225-0700 ¥16,500 メインスプリング 178 12.5 92 86 1148.29 1.32
ERS-H-0700-225-0750 ¥16,500 メインスプリング 178 13.39 91 87 1216.69 1.37
ERS-H-0700-225-0800 ¥16,500 メインスプリング 178 14.29 89 89 1271.86 1.43
ERS-H-0700-225-0850 ¥16,500 メインスプリング 178 15.18 87 90 1324.79 1.49
ERS-H-0700-225-0900 ¥16,500 メインスプリング 178 16.07 91 87 1454.78 1.43
ERS-H-0700-225-1000 ¥16,500 メインスプリング 178 17.86 85 92 1520.94 1.59
ERS-H-0700-225-1100 ¥16,500 メインスプリング 178 19.64 86 92 1679.84 1.62
ERS-H-0800-225-0150 ¥16,500 メインスプリング 203 2.68 134 69 358.30 0.73
ERS-H-0800-225-0200 ¥16,500 メインスプリング 203 3.57 128 75 457.34 0.88
ERS-H-0800-225-0225 ¥16,500 メインスプリング 203 4.02 124 79 498.97 0.92
ERS-H-0800-225-0250 ¥16,500 メインスプリング 203 4.46 125 78 555.56 0.97
ERS-H-0800-225-0300 ¥16,500 メインスプリング 203 5.36 126 77 674.66 0.94
ERS-H-0800-225-0350 ¥16,500 メインスプリング 203 6.25 121 82 756.60 1.06
ERS-H-0800-225-0375 ¥16,500 メインスプリング 203 6.7 119 84 797.83 1.12
ERS-H-0800-225-0400 ¥16,500 メインスプリング 203 7.14 115 88 821.34 1.21
ERS-H-0800-225-0450 ¥16,500 メインスプリング 203 8.04 116 87 930.46 1.22
ERS-H-0800-225-0475 ¥16,500 メインスプリング 203 8.48 112 91 951.32 1.31
ERS-H-0800-225-0500 ¥16,500 メインスプリング 203 8.93 116 87 1031.84 1.26
ERS-H-0800-225-0550 ¥16,500 メインスプリング 203 9.82 108 95 1062.68 1.43
ERS-H-0800-225-0600 ¥16,500 メインスプリング 203 10.71 108 96 1151.44 1.48
ERS-H-0800-225-0650 ¥16,500 メインスプリング 203 11.61 106 97 1232.06 1.54
ERS-H-0800-225-0700 ¥16,500 メインスプリング 203 12.5 104 100 1294.46 1.62
ERS-H-0800-225-0750 ¥16,500 メインスプリング 203 13.39 103 100 1378.23 1.66
ERS-H-0800-225-0800 ¥16,500 メインスプリング 203 14.29 101 103 1433.10 1.75
ERS-H-0800-225-0850 ¥16,500 メインスプリング 203 15.18 99 105 1493.76 1.82
ERS-H-0800-225-0900 ¥16,500 メインスプリング 203 16.07 97 107 1550.36 1.89
ERS-H-0800-225-1000 ¥16,500 メインスプリング 203 17.86 98 105 1750.48 1.9
ERS-H-0900-225-0250 ¥16,500 メインスプリング 229 4.46 140 89 622.54 1.1
ERS-H-0900-225-0300 ¥16,500 メインスプリング 229 5.36 136 92 728.10 1.21
ERS-H-0900-225-0350 ¥16,500 メインスプリング 229 6.25 131 98 815.43 1.35
ERS-H-0900-225-0400 ¥16,500 メインスプリング 229 7.14 133 96 948.17 1.35
ERS-H-0900-225-0450 ¥16,500 メインスプリング 229 8.04 126 102 1013.82 1.52
ERS-H-0900-225-0500 ¥16,500 メインスプリング 229 8.93 126 102 1128.34 1.55
ERS-H-0900-225-0550 ¥16,500 メインスプリング 229 9.82 126 103 1232.06 1.6
ERS-H-0900-225-0600 ¥16,500 メインスプリング 229 10.71 117 112 1251.50 1.83
ERS-H-0900-225-0700 ¥16,500 メインスプリング 229 12.5 115 114 1430.35 1.95
ERS-H-0900-225-0800 ¥16,500 メインスプリング 229 14.29 112 117 1593.31 2.09
ERS-0175-225-0150 ¥22,000 テンダースプリング 69 2.68 44 25 119.09 0.4
ERS-0175-225-0250 ¥22,000 テンダースプリング 85 4.46 44 41 198.28 0.72
ERS-0175-225-0300 ¥22,000 テンダースプリング 68 5.4 44 24 237.78 0.44
ERS-0225-225-0150 ¥22,000 テンダースプリング 86 2.68 58.77 27.23 155.53 0.47
ERS-0225-225-0250 ¥22,000 テンダースプリング 96 4.46 58 38 255.69 1.04
ERS-HELPER225 ¥11,000 ヘルパースプリング 77.5 0.21 62.12 15.38 14.04 0.14
ERS-HELPER225T ¥13,200 ヘルパースプリング 150 0.15 135.87 14.2 20.76 0.15
ERS-SPACER225 ¥4,950 カップリングスペーサー 1枚
ERS-TRB225 ¥9,350 トーションリリースベアリング 1枚

60.00mm

品番 価格
(税込)
カテゴリー 自由長
(㎜)
バネレート
(kgf/mm)
作動長
(mm)
密着長
(mm)
密着荷重
(kgf)
重量
(kg)
備考 購入サイト(Yahooショッピング店) 購入サイト(楽天市場店)
ERS-H-0080-060-0100 ¥14,300 メインスプリング 80 10.17 50.86 29.14 517.72 0.35
ERS-H-0080-060-0120 ¥14,300 メインスプリング 80 12.21 49.29 30.71 602.03 0.39
ERS-H-0080-060-0140 ¥14,300 メインスプリング 80 14.25 47.2 32.8 672.62 0.44
ERS-H-0080-060-0160 ¥14,300 メインスプリング 80 16.28 47.45 32.55 772.78 0.45
ERS-H-0080-060-0180 ¥14,300 メインスプリング 80 18.32 44.8 35.2 820.83 0.51
ERS-H-0080-060-0200 ¥14,300 メインスプリング 80 20.35 42.05 37.95 856.05 0.58
ERS-H-0080-060-0220 ¥14,300 メインスプリング 80 22.39 44.35 35.65 993.16 0.54
ERS-H-0080-060-0240 ¥14,300 メインスプリング 80 24.42 43.58 36.43 1064.51 0.57
ERS-H-0080-060-0260 ¥14,300 メインスプリング 80 26.46 42.8 37.2 1132.71 0.6
ERS-H-0080-060-0280 ¥14,300 メインスプリング 80 28.50 42.64 37.36 1215.21 0.61
ERS-H-0080-060-0300 ¥14,300 メインスプリング 80 30.53 41.25 38.75 1259.65 0.65
ERS-H-0100-060-0070 ¥14,300 メインスプリング 100 7.12 66.25 33.75 472.05 0.39
ERS-H-0100-060-0090 ¥14,300 メインスプリング 100 9.16 65.8 34.2 602.80 0.42
ERS-H-0100-060-0100 ¥14,300 メインスプリング 100 10.17 62 38 631.09 0.5
ERS-H-0100-060-0120 ¥14,300 メインスプリング 100 12.21 60.63 39.38 740.52 0.55
ERS-H-0100-060-0140 ¥14,300 メインスプリング 100 14.25 58.2 41.8 829.38 0.61
ERS-H-0100-060-0160 ¥14,300 メインスプリング 100 16.28 58.94 41.06 959.87 0.62
ERS-H-0100-060-0180 ¥14,300 メインスプリング 100 18.32 55.94 44.06 1024.89 0.7
ERS-H-0100-060-0200 ¥14,300 メインスプリング 100 20.35 56.2 43.8 1144.11 0.71
ERS-H-0100-060-0220 ¥14,300 メインスプリング 100 22.39 52.5 47.5 1175.67 0.81
ERS-H-0100-060-0240 ¥14,300 メインスプリング 100 24.42 52.19 47.81 1274.91 0.83
ERS-H-0100-060-0260 ¥14,300 メインスプリング 100 26.46 51.9 48.1 1373.55 0.86
ERS-H-0100-060-0280 ¥14,300 メインスプリング 100 28.50 50.98 49.03 1452.84 0.89
ERS-H-0100-060-0300 ¥14,300 メインスプリング 100 30.53 50.05 49.95 1528.37 0.93
ERS-H-0100-060-0320 ¥14,300 メインスプリング 100 32.57 49.13 50.88 1600.13 0.97
ERS-H-0100-060-0340 ¥14,300 メインスプリング 100 34.60 48.2 51.8 1668.13 1.01
ERS-H-0100-060-0360 ¥14,300 メインスプリング 100 36.64 47.28 52.73 1732.36 1.05
ERS-H-0100-060-0380 ¥14,300 メインスプリング 100 38.68 46.35 53.65 1792.82 1.09
ERS-H-0100-060-0400 ¥14,300 メインスプリング 100 40.71 47.8 52.2 1946.22 1.06
ERS-H-0100-060-0550 ¥14,300 メインスプリング 100 55.98 42.4 57.6 2373.74 1.31
ERS-H-0100-060-0600 ¥14,300 メインスプリング 100 61.07 42.31 57.69 2584.19 1.34
ERS-H-0100-060-0650 ¥14,300 メインスプリング 100 66.16 39.7 60.3 2626.69 1.45
ERS-H-0120-060-0040 ¥14,300 メインスプリング 120 4.07 87.2 32.8 355.04 0.34
ERS-H-0120-060-0050 ¥14,300 メインスプリング 120 5.08 85.15 34.85 433.37 0.38
ERS-H-0120-060-0080 ¥14,300 メインスプリング 120 8.14 79.54 40.46 647.68 0.52
ERS-H-0120-060-0090 ¥14,300 メインスプリング 120 9.16 75.41 44.59 690.86 0.61
ERS-H-0120-060-0100 ¥14,300 メインスプリング 120 10.17 74.85 45.15 761.89 0.63
ERS-H-0120-060-0110 ¥14,300 メインスプリング 120 11.19 74.31 45.69 832.06 0.66
ERS-H-0120-060-0120 ¥14,300 メインスプリング 120 12.21 73.25 46.75 894.73 0.69
ERS-H-0120-060-0140 ¥14,300 メインスプリング 120 14.25 71.13 48.88 1013.57 0.76
ERS-H-0120-060-0160 ¥14,300 メインスプリング 120 16.28 68.4 51.6 1113.98 0.84
ERS-H-0120-060-0180 ¥14,300 メインスプリング 120 18.32 65 55 1190.94 0.94
ERS-H-0120-060-0200 ¥14,300 メインスプリング 120 20.35 65.18 54.83 1326.83 0.96
ERS-H-0120-060-0220 ¥14,300 メインスプリング 120 22.39 61.7 58.3 1381.69 1.07
ERS-H-0120-060-0240 ¥14,300 メインスプリング 120 24.42 61.28 58.73 1496.92 1.1
ERS-H-0120-060-0260 ¥14,300 メインスプリング 120 26.46 61.56 58.44 1629.27 1.12
ERS-H-0120-060-0280 ¥14,300 メインスプリング 120 28.50 60.5 59.5 1724.32 1.16
ERS-H-0120-060-0300 ¥14,300 メインスプリング 120 30.53 60.15 59.85 1836.80 1.2
ERS-H-0120-060-0320 ¥14,300 メインスプリング 120 32.57 59.1 60.9 1925.05 1.24
ERS-H-0120-060-0340 ¥14,300 メインスプリング 120 34.60 58.05 61.95 2009.02 1.29
ERS-H-0120-060-0360 ¥14,300 メインスプリング 120 36.64 57 63 2088.73 1.34
ERS-H-0140-060-0050 ¥14,300 メインスプリング 140 5.08 96.8 43.2 492.66 0.51
ERS-H-0140-060-0060 ¥14,300 メインスプリング 140 6.10 93.93 46.08 573.63 0.58
ERS-H-0140-060-0070 ¥14,300 メインスプリング 140 7.12 95.15 44.85 677.97 0.58
ERS-H-0140-060-0080 ¥14,300 メインスプリング 140 8.14 91.31 48.69 743.57 0.67
ERS-H-0140-060-0090 ¥14,300 メインスプリング 140 9.16 86.79 53.21 795.06 0.77
ERS-H-0140-060-0100 ¥14,300 メインスプリング 140 10.17 86.1 53.9 876.41 0.8
ERS-H-0140-060-0110 ¥14,300 メインスプリング 140 11.19 86 54 962.93 0.82
ERS-H-0140-060-0120 ¥14,300 メインスプリング 140 12.21 84.8 55.2 1035.81 0.86
ERS-H-0140-060-0130 ¥14,300 メインスプリング 140 13.23 84.19 55.81 1114.02 0.89
ERS-H-0140-060-0140 ¥14,300 メインスプリング 140 14.25 83 57 1182.79 0.94
ERS-H-0140-060-0150 ¥14,300 メインスプリング 140 15.26 81.2 58.8 1239.80 0.99
ERS-H-0140-060-0160 ¥14,300 メインスプリング 140 16.28 80 60 1302.91 1.03
ERS-H-0140-060-0170 ¥14,300 メインスプリング 140 17.30 78.16 61.84 1352.54 1.09
ERS-H-0140-060-0180 ¥14,300 メインスプリング 140 18.32 76.3 63.7 1397.98 1.15
ERS-H-0140-060-0190 ¥14,300 メインスプリング 140 19.34 75.08 64.93 1451.95 1.2
ERS-H-0140-060-0200 ¥14,300 メインスプリング 140 20.35 73.18 66.83 1489.69 1.26
ERS-H-0140-060-0220 ¥14,300 メインスプリング 140 22.39 73.31 66.69 1641.74 1.29
ERS-H-0140-060-0240 ¥14,300 メインスプリング 140 24.42 68.75 71.25 1679.53 1.43
ERS-H-0140-060-0260 ¥14,300 メインスプリング 140 26.46 68.95 71.05 1824.78 1.46
ERS-H-0140-060-0280 ¥14,300 メインスプリング 140 28.50 68.46 71.54 1951.26 1.5
ERS-H-0140-060-0300 ¥14,300 メインスプリング 140 30.53 68 72 2076.51 1.54
ERS-H-0140-060-0350 ¥14,300 メインスプリング 140 35.62 63.61 76.39 2266.29 1.73
ERS-H-0140-060-0400 ¥14,300 メインスプリング 140 40.71 62.81 77.19 2557.47 1.82
ERS-H-0140-060-0450 ¥14,300 メインスプリング 140 45.80 61.28 78.73 2806.73 1.92
ERS-H-0140-060-0500 ¥14,300 メインスプリング 140 50.89 55.13 84.88 2805.58 2.19
ERS-H-0170-060-0030 ¥14,300 メインスプリング 170 3.05 124.21 45.79 379.30 0.49
ERS-H-0170-060-0040 ¥14,300 メインスプリング 170 4.07 118.7 51.3 483.29 0.61
ERS-H-0170-060-0050 ¥14,300 メインスプリング 170 5.08 116.8 53.2 594.45 0.67
ERS-H-0170-060-0060 ¥14,300 メインスプリング 170 6.10 114 56 696.24 0.75
ERS-H-0170-060-0070 ¥14,300 メインスプリング 170 7.12 104.43 65.58 744.05 0.96
ERS-H-0170-060-0080 ¥14,300 メインスプリング 170 8.14 106.2 63.8 864.80 0.95
ERS-H-0170-060-0090 ¥14,300 メインスプリング 170 9.16 101 69 925.27 1.09
ERS-H-0170-060-0100 ¥14,300 メインスプリング 170 10.17 101.26 68.74 1030.75 1.11
ERS-H-0170-060-0110 ¥14,300 メインスプリング 170 11.19 101 69 1130.88 1.14
ERS-H-0170-060-0120 ¥14,300 メインスプリング 170 12.21 100.18 69.83 1223.61 1.18
ERS-H-0170-060-0130 ¥14,300 メインスプリング 170 13.23 99.38 70.63 1314.99 1.22
ERS-H-0170-060-0140 ¥14,300 メインスプリング 170 14.25 92.65 77.35 1320.31 1.41
ERS-H-0170-060-0150 ¥14,300 メインスプリング 170 15.26 91.16 78.84 1391.91 1.47
ERS-H-0170-060-0160 ¥14,300 メインスプリング 170 16.28 89.68 80.33 1460.48 1.53
ERS-H-0170-060-0170 ¥14,300 メインスプリング 170 17.30 88.19 81.81 1526.02 1.59
ERS-H-0170-060-0180 ¥14,300 メインスプリング 170 18.32 91.63 78.38 1678.77 1.52
ERS-H-0170-060-0190 ¥14,300 メインスプリング 170 19.34 90.2 79.8 1744.47 1.58
ERS-H-0170-060-0200 ¥14,300 メインスプリング 170 20.35 88.06 81.94 1792.77 1.66
ERS-H-0170-060-0220 ¥14,300 メインスプリング 170 22.39 82.98 87.03 1858.12 1.84
ERS-H-0170-060-0240 ¥14,300 メインスプリング 170 24.42 83.75 86.25 2045.97 1.86
ERS-H-0170-060-0260 ¥14,300 メインスプリング 170 26.46 78.55 91.45 2078.85 2.05
ERS-H-0170-060-0280 ¥14,300 メインスプリング 170 28.50 78.65 91.35 2241.61 2.09
ERS-H-0170-060-0300 ¥14,300 メインスプリング 170 30.53 78.8 91.2 2406.31 2.12
ERS-H-0200-060-0030 ¥14,300 メインスプリング 200 3.05 141.81 58.19 433.05 0.67
ERS-H-0200-060-0040 ¥14,300 メインスプリング 200 4.07 136.35 63.65 555.16 0.81
ERS-H-0200-060-0050 ¥14,300 メインスプリング 200 5.08 135 65 687.08 0.88
ERS-H-0200-060-0060 ¥14,300 メインスプリング 200 6.10 125.83 74.18 768.46 1.09
ERS-H-0200-060-0070 ¥14,300 メインスプリング 200 7.12 128.5 71.5 915.60 1.07
ERS-H-0200-060-0080 ¥14,300 メインスプリング 200 8.14 123.53 76.48 1005.88 1.21
ERS-H-0200-060-0090 ¥14,300 メインスプリング 200 9.16 118.4 81.6 1084.67 1.36
ERS-H-0200-060-0100 ¥14,300 メインスプリング 200 10.17 119.15 80.85 1212.82 1.38
